Новости
Омская область GMT+7
Чемпионат России-2014
| Команда | И | В | П | О |
| 1 Динамо Кз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Омичка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Уралочка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Заречье-О | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Динамо Кр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Факел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Уфимочка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Протон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Хара Морин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Индезит | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодежная лига
| Команда | И | В | П | О |
| 1 Уралочка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Динамо Кз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Заречье-О | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Протон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Уфимочка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Динамо Кр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Омичка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Факел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Хара Морин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Индезит | 0 | 0 | 0 | 0 |














































